【ポケカ】SAR一覧 全261枚|34パック別の買取価格・販売価格【9月10日実測】

ポケモンカードのSAR(スペシャルアートレア)を、収録パック別に全部並べた一覧です。
2026年9月10日時点で、SARが収録されているのは34パック・全261枚です。遊々亭の弾別ページとカードラッシュの買取表を別々に数えて、どちらも261枚で一致しました。
1枚ごとにカードラッシュと遊々亭、2社の買取価格と遊々亭の販売価格を付けています。買取価格を2社並べた一覧は、調べた限り他にありません。
この記事の要点(2026年9月10日時点)
- SARは34パックに全261枚。最も多いのはVSTARユニバースの35枚、次いでテラスタルフェスexの33枚
- 買取最高額はメガリザードンXex(110/080・インフェルノX)で80,000円
- 買取の中央値は2,500円。1万円以上は36枚、1,000円未満は48枚
- 261枚を全部売ると、カードラッシュ1,558,000円に対し遊々亭1,420,700円。差は137,300円
- ただし全部が同じ向きではない。カードラッシュが高いのは198枚、遊々亭が高いのは42枚、同額が20枚
- SARという公式レアリティが存在するのはSV期以降とVSTARユニバースだけ。それ以前に「SA」と呼ばれていた枠はCSR・CHR・HRで別物
SAR買取価格ランキング
順位は2026年9月10日時点のカードラッシュ買取価格順です。右2列は遊々亭の買取価格と販売価格で、売り先を選ぶときの比較用です。
| 順位 | カード名 | 型番 | 収録 | カードラッシュ買取 | 遊々亭買取 | 遊々亭販売 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | メガリザードンXex | 110/080 | 拡張パック インフェルノX | 80,000円 | 90,000円 | 128,000円 |
| 2位 | ミュウex | 347/190 | ハイクラスパック シャイニートレジャーex | 70,000円 | 63,000円 | 89,800円 |
| 3位 | ピカチュウex | 132/106 | 拡張パック 超電ブレイカー | 65,000円 | 72,000円 | 89,800円 |
| 4位 | リザードンex | 201/165 | 強化拡張パック ポケモンカード151 | 62,000円 | 55,000円 | 69,800円 |
| 5位 | ブラッキーex | 217/187 | ハイクラスパック テラスタルフェスex | 53,000円 | 42,000円 | 59,800円 |
| 6位 | ロケット団のミュウツーex | 125/098 | 拡張パック ロケット団の栄光 | 40,000円 | 35,000円 | 69,800円 |
| 7位 | ゲッコウガex | 090/066 | 強化拡張パック クリムゾンヘイズ | 40,000円 | 35,000円 | 49,800円 |
| 8位 | メガゲンガーex | 240/193 | ハイクラスパック MEGAドリームex | 35,000円 | 35,000円 | 49,800円 |
| 9位 | シロナのガブリアスex | 087/063 | 強化拡張パック 熱風のアリーナ | 35,000円 | 32,000円 | 44,800円 |
| 10位 | リザードンex | 134/108 | 拡張パック 黒炎の支配者 | 35,000円 | 35,000円 | 49,800円 |
| 11位 | メガレックウザex | 110/076 | 拡張パック ストームエメラルダ | 34,000円 | 35,000円 | 49,800円 |
| 12位 | ミュウex | 205/165 | 強化拡張パック ポケモンカード151 | 32,000円 | 35,000円 | 49,800円 |
| 13位 | ナンジャモ | 096/071 | 拡張パック クレイバースト | 30,000円 | 32,000円 | 44,800円 |
| 14位 | ヒビキのホウオウex | 086/063 | 強化拡張パック 熱風のアリーナ | 29,000円 | 28,000円 | 39,800円 |
| 15位 | リザードンex | 349/190 | ハイクラスパック シャイニートレジャーex | 25,000円 | 32,000円 | 44,800円 |
| 16位 | ピカチュウex | 234/193 | ハイクラスパック MEGAドリームex | 23,000円 | 20,000円 | 39,800円 |
| 17位 | リーリエの決心 | 091/063 | 拡張パック メガブレイブ | 23,000円 | 17,000円 | 24,800円 |
| 18位 | ゼクロムex | 169/086 | 拡張パック ブラックボルト | 20,000円 | 21,000円 | 29,800円 |
| 19位 | ラティアスex | 087/064 | 強化拡張パック 楽園ドラゴーナ | 20,000円 | 21,000円 | 29,800円 |
| 20位 | サーナイトex | 101/078 | 拡張パック スカーレットex | 20,000円 | 21,000円 | 29,800円 |
出典:カードラッシュ買取表、遊々亭 ポケモンカード販売・買取ページ(いずれも2026年9月10日時点)。買取価格は日々動きます。実際の査定額を保証するものではありません。
1位はメガリザードンXex(インフェルノX)
買取80,000円で、2位のミュウex(シャイニートレジャーex)に1万円差を付けています。遊々亭の販売価格は128,000円で、SARで唯一10万円台に乗っているカードです。
1万円以上の買取が付くSARは261枚中36枚しかありません。一方で1,000円未満が48枚あり、SARだから高いとは限らない構成になっています。
買取は2社で13万円変わる
261枚のうち260枚は、カードラッシュと遊々亭の両方に買取価格が付いています。この260枚を全部まとめて売った場合の合計を比べました。
| 店 | 260枚の合計 | 高かった枚数 |
|---|---|---|
| カードラッシュ | 1,558,000円 | 198枚 |
| 遊々亭 | 1,420,700円 | 42枚 |
| 同額 | ― | 20枚 |
合計ではカードラッシュが137,300円高くなります。枚数で見ても198枚対42枚でカードラッシュが優勢です。
ただし、いつでもカードラッシュが高いわけではありません。差が大きいものを両方向から並べます。
| カード名 | 収録 | カードラッシュ | 遊々亭 | 高いほう |
|---|---|---|---|---|
| ブラッキーex(217/187) | ハイクラスパック テラスタルフェスex | 53,000円 | 42,000円 | カードラッシュ |
| ニンフィアex(212/187) | ハイクラスパック テラスタルフェスex | 15,000円 | 7,000円 | カードラッシュ |
| ミュウex(347/190) | ハイクラスパック シャイニートレジャーex | 70,000円 | 63,000円 | カードラッシュ |
| リザードンex(201/165) | 強化拡張パック ポケモンカード151 | 62,000円 | 55,000円 | カードラッシュ |
| リーリエの決心(091/063) | 拡張パック メガブレイブ | 23,000円 | 17,000円 | カードラッシュ |
| メガリザードンXex(110/080) | 拡張パック インフェルノX | 80,000円 | 90,000円 | 遊々亭 |
| ピカチュウex(132/106) | 拡張パック 超電ブレイカー | 65,000円 | 72,000円 | 遊々亭 |
| リザードンex(349/190) | ハイクラスパック シャイニートレジャーex | 25,000円 | 32,000円 | 遊々亭 |
| ルチアのアピール(091/064) | 強化拡張パック 楽園ドラゴーナ | 17,000円 | 21,000円 | 遊々亭 |
| ミュウex(205/165) | 強化拡張パック ポケモンカード151 | 32,000円 | 35,000円 | 遊々亭 |
最高額のメガリザードンXexは遊々亭が10,000円高く、ピカチュウex(超電ブレイカー)も遊々亭が7,000円高くなっています。上位カードほど遊々亭が競り勝つ傾向があります。
逆にブラッキーex(テラスタルフェスex)はカードラッシュが11,000円高く、ニンフィアexも8,000円差です。手持ちの上位カードだけでも、売る前に両方の買取表を引いてください。
収録パック別のSAR一覧
新しいパック順に並べています。各表はカード番号順です。カード画像の出典:トレカの地図(torecamap.co.jp)、攻略大百科(premium.gamepedia.jp)。
拡張パック ストームエメラルダ(M6)の全6種
SARは6種です。買取最高額はメガレックウザex(110/076)の34,000円。
| カード | 型番 | カードラッシュ買取 | 遊々亭買取 | 遊々亭販売 |
|---|---|---|---|---|
![]() メガグソクムシャex | 107/076 | 800円 | 400円 | 980円 |
![]() ライコウex | 108/076 | 4,300円 | 3,000円 | 5,980円 |
![]() メガゴルーグex | 109/076 | 800円 | 400円 | 1,280円 |
![]() メガレックウザex | 110/076 | 34,000円 | 35,000円 | 49,800円 |
![]() ギリー | 111/076 | 300円 | 300円 | 780円 |
![]() ヒガナの信頼 | 112/076 | 1,700円 | 1,200円 | 2,480円 |
拡張パック アビスアイ(M5)の全6種
SARは6種です。買取最高額はメガダークライex(114/081)の18,000円。
| カード | 型番 | カードラッシュ買取 | 遊々亭買取 | 遊々亭販売 |
|---|---|---|---|---|
![]() メガゼラオラex | 112/081 | 2,600円 | 1,500円 | 2,980円 |
![]() メガシャンデラex | 113/081 | 1,900円 | 1,300円 | 2,280円 |
![]() メガダークライex | 114/081 | 18,000円 | 15,000円 | 29,800円 |
![]() モルペコex | 115/081 | 3,500円 | 2,200円 | 4,480円 |
![]() グラジオの決戦 | 116/081 | 1,100円 | 600円 | 1,480円 |
![]() ムク | 117/081 | 3,300円 | 2,200円 | 4,480円 |
拡張パック ニンジャスピナー(M4)の全6種
SARは6種です。買取最高額はメガゲッコウガex(114/083)の12,000円。
| カード | 型番 | カードラッシュ買取 | 遊々亭買取 | 遊々亭販売 |
|---|---|---|---|---|
![]() メガゲッコウガex | 114/083 | 12,000円 | 12,000円 | 24,800円 |
![]() メガフラエッテex | 115/083 | 1,100円 | 800円 | 1,780円 |
![]() メガドラミドロex | 116/083 | 1,400円 | 700円 | 1,980円 |
![]() チラチーノex | 117/083 | 3,200円 | 2,200円 | 4,480円 |
![]() AZの安らぎ | 118/083 | 800円 | 600円 | 1,280円 |
![]() ホミカの演奏 | 119/083 | 900円 | 500円 | 1,280円 |
拡張パック ムニキスゼロ(M3)の全6種
SARは6種です。買取最高額はメイのはげまし(115/080)の7,000円。
| カード | 型番 | カードラッシュ買取 | 遊々亭買取 | 遊々亭販売 |
|---|---|---|---|---|
![]() メガスターミーex | 111/080 | 3,000円 | 2,400円 | 3,480円 |
![]() メガピクシーex | 112/080 | 2,100円 | 1,000円 | 2,980円 |
![]() メガジガルデex | 113/080 | 2,500円 | 1,200円 | 3,480円 |
![]() ニャースex | 114/080 | 6,000円 | 3,200円 | 9,980円 |
![]() メイのはげまし | 115/080 | 7,000円 | 9,000円 | 12,800円 |
![]() ユカリ | 116/080 | 900円 | 500円 | 1,280円 |
ハイクラスパック MEGAドリームex(M2a)の全17種
SARは17種です。買取最高額はメガゲンガーex(240/193)の35,000円。
| カード | 型番 | カードラッシュ買取 | 遊々亭買取 | 遊々亭販売 |
|---|---|---|---|---|
![]() メガユキメノコex | 233/193 | 1,800円 | 1,600円 | 2,480円 |
![]() ピカチュウex | 234/193 | 23,000円 | 20,000円 | 39,800円 |
![]() メガシビルドンex | 235/193 | 1,000円 | 500円 | 1,280円 |
![]() ナンジャモのハラバリーex | 236/193 | 2,500円 | 2,200円 | 4,480円 |
![]() ロケット団のミュウツーex | 237/193 | 10,000円 | 9,000円 | 17,800円 |
![]() メガディアンシーex | 238/193 | 2,000円 | 1,300円 | 2,280円 |
![]() メガルチャブルex | 239/193 | 1,500円 | 1,000円 | 1,780円 |
![]() メガゲンガーex | 240/193 | 35,000円 | 35,000円 | 49,800円 |
![]() メガズルズキンex | 241/193 | 1,300円 | 1,000円 | 1,780円 |
![]() Nのゾロアークex | 242/193 | 2,500円 | 5,000円 | 6,980円 |
![]() マリィのオーロンゲex | 243/193 | 2,500円 | 3,200円 | 4,480円 |
![]() キチキギスex | 244/193 | 1,000円 | 1,200円 | 1,980円 |
![]() ダイゴのメタグロスex | 245/193 | 2,200円 | 2,400円 | 3,480円 |
![]() メガカイリューex | 246/193 | 18,000円 | 15,000円 | 29,800円 |
![]() アイリスの闘志 | 247/193 | 1,000円 | 800円 | 1,780円 |
![]() カナリィ | 248/193 | 2,800円 | 2,400円 | 3,480円 |
![]() サーファー | 249/193 | 700円 | 500円 | 980円 |
拡張パック インフェルノX(M2)の全6種
SARは6種です。買取最高額はメガリザードンXex(110/080)の80,000円。
| カード | 型番 | カードラッシュ買取 | 遊々亭買取 | 遊々亭販売 |
|---|---|---|---|---|
![]() メガリザードンXex | 110/080 | 80,000円 | 90,000円 | 128,000円 |
![]() オドリドリex | 111/080 | 3,000円 | 1,700円 | 4,980円 |
![]() ロトムex | 112/080 | 700円 | 500円 | 980円 |
![]() メガサメハダーex | 113/080 | 900円 | 400円 | 1,280円 |
![]() メガミミロップex | 114/080 | 1,000円 | 800円 | 1,480円 |
![]() ヒカリ | 115/080 | 2,200円 | 2,400円 | 3,480円 |
拡張パック メガブレイブ(M1L)の全5種
SARは5種です。買取最高額はリーリエの決心(091/063)の23,000円。
| カード | 型番 | カードラッシュ買取 | 遊々亭買取 | 遊々亭販売 |
|---|---|---|---|---|
![]() メガフシギバナex | 087/063 | 4,000円 | 3,500円 | 6,980円 |
![]() メガルカリオex | 088/063 | 5,500円 | 5,000円 | 9,980円 |
![]() メガアブソルex | 089/063 | 2,700円 | 1,000円 | 2,980円 |
![]() マチスの取引 | 090/063 | 800円 | 300円 | 980円 |
![]() リーリエの決心 | 091/063 | 23,000円 | 17,000円 | 24,800円 |
拡張パック メガシンフォニア(M1S)の全5種
SARは5種です。買取最高額はメガサーナイトex(087/063)の10,000円。
| カード | 型番 | カードラッシュ買取 | 遊々亭買取 | 遊々亭販売 |
|---|---|---|---|---|
![]() メガサーナイトex | 087/063 | 10,000円 | 7,500円 | 14,800円 |
![]() メガラティアスex | 088/063 | 3,000円 | 1,700円 | 4,980円 |
![]() メガガルーラex | 089/063 | 3,500円 | 2,200円 | 4,480円 |
![]() アセロラのいたずら | 090/063 | 3,000円 | 2,500円 | 4,980円 |
![]() ミツルの思いやり | 091/063 | 700円 | 500円 | 1,280円 |
拡張パック ブラックボルト(SV11B)の全7種
SARは7種です。買取最高額はゼクロムex(169/086)の20,000円。
| カード | 型番 | カードラッシュ買取 | 遊々亭買取 | 遊々亭販売 |
|---|---|---|---|---|
![]() ジャローダex | 167/086 | 3,300円 | 2,800円 | 3,980円 |
![]() キュレムex | 168/086 | 4,000円 | 2,500円 | 4,980円 |
![]() ゼクロムex | 169/086 | 20,000円 | 21,000円 | 29,800円 |
![]() メロエッタex | 170/086 | 2,700円 | 2,400円 | 3,480円 |
![]() ドリュウズex | 171/086 | 1,400円 | 800円 | 1,480円 |
![]() ゲノセクトex | 172/086 | 2,700円 | 2,400円 | 3,480円 |
![]() Nの筋書き | 173/086 | 4,000円 | 3,500円 | 6,980円 |
拡張パック ホワイトフレア(SV11W)の全7種
SARは7種です。買取最高額はレシラムex(168/086)の15,000円。
| カード | 型番 | カードラッシュ買取 | 遊々亭買取 | 遊々亭販売 |
|---|---|---|---|---|
![]() エルフーンex | 167/086 | 2,100円 | 1,600円 | 2,480円 |
![]() レシラムex | 168/086 | 15,000円 | 15,000円 | 29,800円 |
![]() ケルディオex | 169/086 | 3,300円 | 2,800円 | 3,980円 |
![]() ブルンゲルex | 170/086 | 2,500円 | 1,500円 | 2,980円 |
![]() サザンドラex | 171/086 | 3,000円 | 4,200円 | 5,980円 |
![]() バッフロンex | 172/086 | 1,000円 | 1,000円 | 1,780円 |
![]() トウコ | 173/086 | 4,500円 | 5,600円 | 7,980円 |
拡張パック ロケット団の栄光(SV10)の全6種
SARは6種です。買取最高額はロケット団のミュウツーex(125/098)の40,000円。
| カード | 型番 | カードラッシュ買取 | 遊々亭買取 | 遊々亭販売 |
|---|---|---|---|---|
![]() ロケット団のファイヤーex | 124/098 | 15,000円 | 15,000円 | 22,800円 |
![]() ロケット団のミュウツーex | 125/098 | 40,000円 | 35,000円 | 69,800円 |
![]() ロケット団のニドキングex | 126/098 | 8,000円 | 9,000円 | 12,800円 |
![]() ロケット団のクロバットex | 127/098 | 6,000円 | 6,300円 | 8,980円 |
![]() ロケット団のアテナ | 128/098 | 2,400円 | 1,600円 | 2,480円 |
![]() ロケット団のサカキ | 129/098 | 3,200円 | 2,800円 | 3,980円 |
強化拡張パック 熱風のアリーナ(SV9a)の全5種
SARは5種です。買取最高額はシロナのガブリアスex(087/063)の35,000円。
| カード | 型番 | カードラッシュ買取 | 遊々亭買取 | 遊々亭販売 |
|---|---|---|---|---|
![]() メガヤンマex | 085/063 | 1,700円 | 1,200円 | 1,980円 |
![]() ヒビキのホウオウex | 086/063 | 29,000円 | 28,000円 | 39,800円 |
![]() シロナのガブリアスex | 087/063 | 35,000円 | 32,000円 | 44,800円 |
![]() ペパーのマフィティフex | 088/063 | 1,800円 | 1,100円 | 2,280円 |
![]() ヒビキの冒険 | 089/063 | 6,000円 | 5,600円 | 7,980円 |
拡張パック バトルパートナーズ(SV9)の全6種
SARは6種です。買取最高額はリーリエのピッピex(126/100)の15,000円。
| カード | 型番 | カードラッシュ買取 | 遊々亭買取 | 遊々亭販売 |
|---|---|---|---|---|
![]() ボルケニオンex | 124/100 | 1,700円 | 700円 | 1,980円 |
![]() ナンジャモのハラバリーex | 125/100 | 8,000円 | 9,000円 | 12,800円 |
![]() リーリエのピッピex | 126/100 | 15,000円 | 17,000円 | 24,800円 |
![]() Nのゾロアークex | 127/100 | 5,000円 | 6,300円 | 8,980円 |
![]() ホップのザシアンex | 128/100 | 2,500円 | 2,800円 | 3,980円 |
![]() ボーマンダex | 129/100 | 4,000円 | 3,500円 | 4,980円 |
ハイクラスパック テラスタルフェスex(SV8a)の全33種
SARは33種です。買取最高額はブラッキーex(217/187)の53,000円。
| カード | 型番 | カードラッシュ買取 | 遊々亭買取 | 遊々亭販売 |
|---|---|---|---|---|
![]() リーフィアex | 200/187 | 7,500円 | 7,000円 | 9,980円 |
![]() オーガポンみどりのめんex | 201/187 | 400円 | 250円 | 880円 |
![]() ブースターex | 202/187 | 6,000円 | 4,000円 | 7,980円 |
![]() ソウブレイズex | 203/187 | 1,500円 | 800円 | 2,480円 |
![]() オーガポンかまどのめんex | 204/187 | 600円 | 350円 | 780円 |
![]() シャワーズex | 205/187 | 6,500円 | 4,000円 | 7,980円 |
![]() グレイシアex | 206/187 | 6,000円 | 4,500円 | 8,980円 |
![]() イルカマンex | 207/187 | 1,500円 | 700円 | 2,280円 |
![]() オーガポンいどのめんex | 208/187 | 700円 | 250円 | 880円 |
![]() サンダースex | 209/187 | 6,000円 | 2,400円 | 7,980円 |
![]() テツノカイナex | 210/187 | 500円 | 300円 | 980円 |
![]() エーフィex | 211/187 | 6,500円 | 5,000円 | 9,980円 |
![]() ニンフィアex | 212/187 | 15,000円 | 7,000円 | 19,800円 |
![]() テツノブジンex | 213/187 | 800円 | 400円 | 1,280円 |
![]() テツノカシラex | 214/187 | 600円 | 300円 | 980円 |
![]() スナノケガワex | 215/187 | 500円 | 350円 | 880円 |
![]() オーガポンいしずえのめんex | 216/187 | 400円 | 250円 | 880円 |
![]() ブラッキーex | 217/187 | 53,000円 | 42,000円 | 59,800円 |
![]() トドロクツキex | 218/187 | 2,500円 | 1,400円 | 3,980円 |
![]() モモワロウex | 219/187 | 400円 | 300円 | 980円 |
![]() サーフゴーex | 220/187 | 600円 | 500円 | 980円 |
![]() ドラパルトex | 221/187 | 1,400円 | 1,000円 | 1,980円 |
![]() タケルライコex | 222/187 | 1,000円 | 500円 | 1,480円 |
![]() イーブイex | 223/187 | 4,000円 | 3,000円 | 5,980円 |
![]() イーブイex | 224/187 | 4,000円 | 2,000円 | 5,980円 |
![]() ガチグマアカツキex | 225/187 | 600円 | 400円 | 1,280円 |
![]() テラパゴスex | 226/187 | 800円 | 400円 | 980円 |
![]() アカマツ | 227/187 | 600円 | 600円 | 1,280円 |
![]() アンズの秘技 | 228/187 | 1,100円 | 600円 | 1,280円 |
![]() カキツバタ | 229/187 | 500円 | 500円 | 980円 |
![]() スグリ | 230/187 | 800円 | 500円 | 1,280円 |
![]() タロ | 231/187 | 600円 | 500円 | 1,280円 |
![]() ネリネ | 232/187 | 400円 | 350円 | 780円 |
拡張パック 超電ブレイカー(SV8)の全6種
SARは6種です。買取最高額はピカチュウex(132/106)の65,000円。
| カード | 型番 | カードラッシュ買取 | 遊々亭買取 | 遊々亭販売 |
|---|---|---|---|---|
![]() アイアントex | 130/106 | 2,000円 | 2,000円 | 2,980円 |
![]() ミロカロスex | 131/106 | 11,000円 | 10,000円 | 14,800円 |
![]() ピカチュウex | 132/106 | 65,000円 | 72,000円 | 89,800円 |
![]() サザンドラex | 133/106 | 3,500円 | 3,000円 | 5,980円 |
![]() シトロンの機転 | 134/106 | 1,000円 | 600円 | 1,280円 |
![]() ミカンのまなざし | 135/106 | 2,500円 | 2,800円 | 3,980円 |
強化拡張パック 楽園ドラゴーナ(SV7a)の全5種
SARは5種です。買取最高額はラティアスex(087/064)の20,000円。
| カード | 型番 | カードラッシュ買取 | 遊々亭買取 | 遊々亭販売 |
|---|---|---|---|---|
![]() ラティアスex | 087/064 | 20,000円 | 21,000円 | 29,800円 |
![]() ブリジュラスex | 088/064 | 1,800円 | 600円 | 1,780円 |
![]() アローラナッシーex | 089/064 | 2,500円 | 1,800円 | 3,480円 |
![]() カキツバタ | 090/064 | 900円 | 500円 | 980円 |
![]() ルチアのアピール | 091/064 | 17,000円 | 21,000円 | 29,800円 |
拡張パック ステラミラクル(SV7)の全6種
SARは6種です。買取最高額はバウッツェルex(129/102)の3,700円。
| カード | 型番 | カードラッシュ買取 | 遊々亭買取 | 遊々亭販売 |
|---|---|---|---|---|
![]() カミツオロチex | 127/102 | 3,000円 | 2,400円 | 3,480円 |
![]() デンチュラex | 128/102 | 1,800円 | 600円 | 1,780円 |
![]() バウッツェルex | 129/102 | 3,700円 | 3,200円 | 4,480円 |
![]() テラパゴスex | 130/102 | 3,000円 | ― | 3,980円 |
![]() タロ | 131/102 | 3,000円 | 2,500円 | 4,980円 |
![]() ブライア | 132/102 | 1,700円 | 800円 | 1,780円 |
強化拡張パック ナイトワンダラー(SV6a)の全5種
SARは5種です。買取最高額はキチキギスex(089/064)の2,000円。
| カード | 型番 | カードラッシュ買取 | 遊々亭買取 | 遊々亭販売 |
|---|---|---|---|---|
![]() イイネイヌex | 087/064 | 1,200円 | 800円 | 1,480円 |
![]() マシマシラex | 088/064 | 900円 | 500円 | 1,280円 |
![]() キチキギスex | 089/064 | 2,000円 | 1,800円 | 3,480円 |
![]() モモワロウex | 090/064 | 2,000円 | 1,600円 | 2,480円 |
![]() カシオペア | 091/064 | 1,500円 | 800円 | 2,480円 |
拡張パック 変幻の仮面(SV6)の全6種
SARは6種です。買取最高額はゼイユ(130/101)の14,000円。
| カード | 型番 | カードラッシュ買取 | 遊々亭買取 | 遊々亭販売 |
|---|---|---|---|---|
![]() オーガポンみどりのめんex | 125/101 | 2,000円 | 1,000円 | 2,980円 |
![]() オーガポンかまどのめんex | 126/101 | 1,100円 | 500円 | 1,280円 |
![]() オーガポンいどのめんex | 127/101 | 2,100円 | 1,000円 | 1,980円 |
![]() オーガポンいしずえのめんex | 128/101 | 1,200円 | 600円 | 1,480円 |
![]() スグリ | 129/101 | 3,200円 | 3,200円 | 4,480円 |
![]() ゼイユ | 130/101 | 14,000円 | 14,000円 | 19,800円 |
強化拡張パック クリムゾンヘイズ(SV5a)の全5種
SARは5種です。買取最高額はゲッコウガex(090/066)の40,000円。
| カード | 型番 | カードラッシュ買取 | 遊々亭買取 | 遊々亭販売 |
|---|---|---|---|---|
![]() ヤバソチャex | 089/066 | 1,600円 | 1,300円 | 2,280円 |
![]() ゲッコウガex | 090/066 | 40,000円 | 35,000円 | 49,800円 |
![]() ガチグマアカツキex | 091/066 | 3,300円 | 2,800円 | 3,980円 |
![]() サザレ | 092/066 | 9,000円 | 9,000円 | 12,800円 |
![]() スイレンのお世話 | 093/066 | 3,500円 | 2,500円 | 4,980円 |
拡張パック ワイルドフォース(SV5K)の全5種
SARは5種です。買取最高額はマツバの確信(097/071)の6,000円。
| カード | 型番 | カードラッシュ買取 | 遊々亭買取 | 遊々亭販売 |
|---|---|---|---|---|
![]() ウガツホムラex | 093/071 | 3,300円 | 3,200円 | 4,480円 |
![]() ウネルミナモex | 094/071 | 3,000円 | 3,500円 | 4,980円 |
![]() タケルライコex | 095/071 | 4,000円 | 4,200円 | 5,980円 |
![]() ビワ | 096/071 | 2,000円 | 1,200円 | 2,480円 |
![]() マツバの確信 | 097/071 | 6,000円 | 5,600円 | 7,980円 |
拡張パック サイバージャッジ(SV5M)の全5種
SARは5種です。買取最高額はベルのまごころ(097/071)の4,000円。
| カード | 型番 | カードラッシュ買取 | 遊々亭買取 | 遊々亭販売 |
|---|---|---|---|---|
![]() テツノイサハex | 093/071 | 2,500円 | 2,000円 | 2,980円 |
![]() テツノカシラex | 094/071 | 3,300円 | 2,800円 | 3,980円 |
![]() テツノイワオex | 095/071 | 1,500円 | 1,000円 | 1,780円 |
![]() セイジ | 096/071 | 1,200円 | 800円 | 1,480円 |
![]() ベルのまごころ | 097/071 | 4,000円 | 3,500円 | 6,980円 |
ハイクラスパック シャイニートレジャーex(SV4a)の全8種
SARは8種です。買取最高額はミュウex(347/190)の70,000円。
| カード | 型番 | カードラッシュ買取 | 遊々亭買取 | 遊々亭販売 |
|---|---|---|---|---|
![]() ミュウex | 347/190 | 70,000円 | 63,000円 | 89,800円 |
![]() サーナイトex | 348/190 | 11,000円 | 10,000円 | 14,800円 |
![]() リザードンex | 349/190 | 25,000円 | 32,000円 | 44,800円 |
![]() ナンジャモ | 350/190 | 5,000円 | 6,300円 | 8,980円 |
![]() ネモ | 351/190 | 1,000円 | 400円 | 1,280円 |
![]() ネルケ | 352/190 | 1,900円 | 1,600円 | 2,480円 |
![]() ペパー | 353/190 | 1,000円 | 500円 | 1,480円 |
![]() ボタン | 354/190 | 2,300円 | 2,400円 | 3,480円 |
拡張パック 古代の咆哮(SV4K)の全5種
SARは5種です。買取最高額はトドロクツキex(090/066)の4,500円。
| カード | 型番 | カードラッシュ買取 | 遊々亭買取 | 遊々亭販売 |
|---|---|---|---|---|
![]() グソクムシャex | 088/066 | 2,300円 | 2,000円 | 2,980円 |
![]() スナノケガワex | 089/066 | 1,000円 | 800円 | 1,480円 |
![]() トドロクツキex | 090/066 | 4,500円 | 5,000円 | 6,980円 |
![]() オーリム博士の気迫 | 091/066 | 1,100円 | 800円 | 1,480円 |
![]() メロコ | 092/066 | 2,000円 | 1,600円 | 2,480円 |
拡張パック 未来の一閃(SV4M)の全5種
SARは5種です。買取最高額はチルタリスex(090/066)の7,000円。
| カード | 型番 | カードラッシュ買取 | 遊々亭買取 | 遊々亭販売 |
|---|---|---|---|---|
![]() テツノカイナex | 088/066 | 1,500円 | 1,200円 | 1,980円 |
![]() テツノブジンex | 089/066 | 3,000円 | 2,800円 | 3,980円 |
![]() チルタリスex | 090/066 | 7,000円 | 7,000円 | 9,980円 |
![]() フトゥー博士のシナリオ | 091/066 | 1,400円 | 600円 | 1,480円 |
![]() リップ | 092/066 | 1,600円 | 1,200円 | 1,980円 |
強化拡張パック レイジングサーフ(SV3a)の全5種
SARは5種です。買取最高額はパラソルおねえさん(089/062)の5,000円。
| カード | 型番 | カードラッシュ買取 | 遊々亭買取 | 遊々亭販売 |
|---|---|---|---|---|
![]() ガブリアスex | 085/062 | 4,000円 | 4,200円 | 5,980円 |
![]() カプ・コケコex | 086/062 | 2,000円 | 2,800円 | 3,980円 |
![]() サーフゴーex | 087/062 | 3,800円 | 3,500円 | 4,980円 |
![]() チリ | 088/062 | 2,700円 | 1,500円 | 2,980円 |
![]() パラソルおねえさん | 089/062 | 5,000円 | 5,600円 | 7,980円 |
拡張パック 黒炎の支配者(SV3)の全6種
SARは6種です。買取最高額はリザードンex(134/108)の35,000円。
| カード | 型番 | カードラッシュ買取 | 遊々亭買取 | 遊々亭販売 |
|---|---|---|---|---|
![]() コオリッポex | 133/108 | 1,000円 | 600円 | 1,280円 |
![]() リザードンex | 134/108 | 35,000円 | 35,000円 | 49,800円 |
![]() ブロロロームex | 135/108 | 900円 | 300円 | 980円 |
![]() ピジョットex | 136/108 | 2,800円 | 2,400円 | 3,480円 |
![]() オモダカ | 137/108 | 1,100円 | 500円 | 1,280円 |
![]() ポピー | 138/108 | 1,100円 | 500円 | 1,280円 |
強化拡張パック ポケモンカード151(SV2a)の全8種
SARは8種です。買取最高額はリザードンex(201/165)の62,000円。
| カード | 型番 | カードラッシュ買取 | 遊々亭買取 | 遊々亭販売 |
|---|---|---|---|---|
![]() フシギバナex | 200/165 | 15,000円 | 10,000円 | 19,800円 |
![]() リザードンex | 201/165 | 62,000円 | 55,000円 | 69,800円 |
![]() カメックスex | 202/165 | 15,000円 | 10,000円 | 19,800円 |
![]() フーディンex | 203/165 | 6,000円 | 7,000円 | 9,980円 |
![]() サンダーex | 204/165 | 12,000円 | 12,000円 | 17,800円 |
![]() ミュウex | 205/165 | 32,000円 | 35,000円 | 49,800円 |
![]() エリカの招待 | 206/165 | 5,000円 | 5,600円 | 7,980円 |
![]() サカキのカリスマ | 207/165 | 3,200円 | 2,400円 | 3,480円 |
拡張パック スノーハザード(SV2P)の全5種
SARは5種です。買取最高額はパオジアンex(093/071)の3,000円。
